Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | JINYU |
Certificação: | SGS,CE |
Número do modelo: | JY-250,350,450 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira do plástico film+, sobre 3-8cbm |
Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, dinheiro |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês |
Nome do produto: | Alta velocidade pequena automática da máquina de embalagem da padaria do biscoito de Creaker | Materiais: | 304 de aço inoxidável, corpo de aço carbono |
---|---|---|---|
Desempenho: | Pacote do descanso | Velocidade da embalagem: | 40-230bags/min |
Largura do saco: | 40mm-160nn | Comprimento do saco: | 30mm-330mm |
Função: | Para a cookie de embalagem, biscoito | vantagem: | Experiência madura |
Realçar: | máquina de empacotamento da padaria,Máquina de empacotamento dos biscoitos |
Alta velocidade pequena automática da máquina de embalagem da padaria do biscoito de Creaker
Característica:
Características principais do desempenho e da estrutura:
Controle de frequência dobro, e operação fácil.
Dos bolos e do pão frescos aos produtos pre-cozidos, cada produto tem suas próprias exigências de empacotamento originais e nossas máquinas são flexíveis bastante embalar seus produtos originais.
o projeto de aço inoxidável e fácil de usar da Alimento-categoria faz a instalação, o desmantelamento, e a manutenção rápida e fácil. Nós prometemo-lo que obterá o equipamento o mais seguro da embalagem que sere seu processo de produção
Corte exato e corredor ajustado automático.
Aplicação:
Seja apropriado para empacotar vários tipos de objetos regulares como Creaker, biscoito, padaria, cookie, tortas, etc.
Parâmetro:
Modelo | JY-250E/S | JY-250B/D | JY-320B/D | JY-350B/D | |
Largura do filme | Max.180mm | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | |
Comprimento do saco | 50-115mm ou 45-90mm |
65-190mm/90-280mm 90-220mm/120-330mm |
65-190mm/90-280mm 90-220mm/120-330mm |
65-190mm /90-280mm 90-220mm/120-330mm |
|
Largura do saco | 30-80mm | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | |
A altura do produto | Max.35mm | Max.45mm | Max.55mm | Max.60mm | |
Velocidade da embalagem | 60-330bags/min | 40-230bags/min | 40-230bags/min | 40-180bags/min | |
Poder | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | |
Dimensão da máquina | 3770x670x1450 | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | |
Peso da máquina | 500kg | 500kg | 550kg | 580kg | |
Modelo | JY-400 | JY-450 | JY-600 | JY-700 | |
Largura do filme | Max.400mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700mm | |
Comprimento do saco | 120-400mm | 120-500mm | 120-500mm | 120-500mm | |
Largura do saco | 50-180mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330mm | |
A altura do produto | Max.70mm | Max.80mm | Max.80mm | Max.80mm | |
Velocidade da embalagem | 30-150bags/min | 30-150bags/min | 20-150bags/min | 20-150bags/min | |
Poder | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V /60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | |
Dimensão da máquina | 4020x800x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 | 4020x980x1480 | |
Peso da máquina | 600kg | 650kg | 680kg | 720kg |
Detalhes da máquina:
Fotos da amostra:
Entrega:
Nossa vantagem:
1. Serviço livre da consulta antes, durante, e após das vendas;
2. Planeamento e serviços de design livres de projeto;
3. Livre a eliminação de erros do equipamento até que tudo esteja funcional;
4. Livre a gestão do transporte interurbano dos equipamentos;
5. Livre o treinamento da manutenção e do funcionamento de equipamento pessoalmente;
6. Livre técnicas e fórmulas novas da produção;
7. Proporcione o serviço completo do warrantee de 1 ano e da manutenção da vida.